Nama Sekolah | SMAN 1 Cluring |
Nama Penyusun | Joko Irawan, SS, SPD |
Mata Pelajaran | Bahasa Jepang |
Materi Pokok | Watashi no ie (~ga arimasu) |
Kelas/Fase/Semester | XII / F / Ganjil |
Pertemuan Ke- | 1 (Total: 4 Pertemuan @ 2 JP) |
Alokasi Waktu | 5 JP (1 JP = 40 menit) |
Tahun Pelajaran | 2025/2026 |
a. Latar Belakang Kemampuan:
b. Minat dan Kebutuhan Belajar:
c. Kesiapan:
Aspek | Deskripsi | Contoh Kontekstual |
---|---|---|
Relevansi | Pola kalimat ini digunakan untuk deskripsi tempat (rumah, sekolah, kota). | Menjelaskan denah rumah saat homestay di Jepang. |
Konteks | Diterapkan dalam percakapan sehari-hari (contoh: menanyakan letak benda). | Role-play: "Di mana toilet?" → "Toire wa doko desu ka?" |
Signifikansi | Membangun dasar keterampilan berbicara dan menulis deskriptif. | Proyek: Membuat poster "Rumah Impian" dengan kalimat ~ga arimasu. |
Konsep Dasar:
Terintegrasi dengan Profil Pelajar Pancasila:
Pertemuan | Elemen | Capaian Pembelajaran |
---|---|---|
1 | Menyimak | Memahami percakapan sederhana tentang letak benda di rumah menggunakan pola ~ga arimasu. |
2 | Berbicara | Mengungkapkan lokasi benda di rumah dengan pola ~ni ~ga arimasu secara lisan. |
3 | Membaca | Memahami teks deskriptif pendek tentang denah rumah (mengidentifikasi benda dan lokasi). |
4 | Menulis | Menulis paragraf pendek deskripsi kamar pribadi dengan minimal 5 kalimat. |
Pertemuan | Topik | Tujuan Pembelajaran | Aktivitas | Penilaian |
---|---|---|---|---|
1 | Pengenalan Pola Kalimat | Siswa dapat mengidentifikasi 5 benda di rumah dan lokasinya melalui audio/video. | - Simulasi: "Virtual Room Tour" dengan label bahasa Jepang. | Observasi partisipasi (rubrik). |
2 | Praktik Berbicara | Siswa mampu menyebutkan 3 lokasi benda di rumah dengan pola ~ga arimasu lancar. | - Role-play: "Memandu tamu mengunjungi rumah". | Performa lisan (kelancaran, kosakata). |
3 | Membaca Denah | Siswa dapat menemukan informasi benda dan lokasinya dari teks denah rumah. | - Analisis denah rumah otentik (contoh: dari majalah Jepang). | Kuis singkat (pilihan ganda). |
4 | Menulis Deskripsi | Siswa mampu menulis deskripsi kamar pribadi (min. 5 kalimat) dengan tata bahasa tepat. | - Proyek: Poster "My Dream Room" dengan teks bahasa Jepang. | Rubrik: Ketepatan pola, kreativitas. |
Contoh Tujuan SMART:
"Pada akhir pertemuan 2, 80% siswa dapat menyusun 3 kalimat lisan tentang letak benda di rumah dengan pola ~ga arimasu tanpa kesalahan partikel."
Konteks Nyata:
Aspek | Pertemuan 1 | Pertemuan 2 | Pertemuan 3 | Pertemuan 4 |
---|---|---|---|---|
Model | Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) | Role-Playing | Discovery Learning | Creative Product |
Strategi | Scaffolding (latihan terstruktur) | Cooperative Learning | Inquiry-based Learning | Independent Learning |
Mindful Learning | Refleksi: "Apa bedanya ~ga arimasu dengan ~wa?" | Diskusi: "Mengapa partikel 'ni' penting?" | Analisis kesalahan teks denah. | Presentasi proyek dengan feedback teman. |
Meaningful Learning | Hubungkan dengan pengalaman siswa (kamar sendiri). | Simulasi situasi nyata (jadi pemandu wisata). | Bandingkan denah rumah Jepang-Indonesia. | Proyek aplikatif (poster untuk portofolio). |
Joyful Learning | Games: "Tebak Benda" dengan AR (Augmented Reality). | Kompetisi: "Lomba Cepat Tepat". | Membaca komik strip "Atashi no Heya". | Pameran poster di kelas. |
Kemitraan | Kolaborasi dengan guru Seni Budaya (desain rumah). | - | - | Mengundang native speaker (virtual). |
Lingkungan Sekolah | Kelas diatur seperti "rumah mini". | Outdoor: Jelajahi ruangan sekolah (perpustakaan, lab). | - | - |
Lingkungan Virtual | Google Earth: Kunjungi rumah tradisional Jepang. | Quizizz: Kuis interaktif. | Canva: Desain denah digital. | Flipgrid: Presentasi video. |
Budaya Belajar | Menghargai kerapian (refleksi budaya Jepang). | - |
Tahap | Kegiatan | Deskripsi & Diferensiasi | Menit |
---|---|---|---|
Pendahuluan | 1. Salam & doa. 2. Ice breaker: "Tebak Gambar" (benda di rumah). 3. Menyanyikan lagu "Ie no Mawari" (Joyful). |
- Mindful: Siswa diminta merenung: "Apa benda paling berharga di kamarmu?" - Meaningful: Kaitkan dengan kehidupan sehari-hari (contoh: menata kamar). |
10 |
Inti | Understanding: - Guru memperkenalkan pola ~ga arimasu melalui video denah rumah Jepang. Applying: - Siswa berlatih menyusun kalimat sederhana (Diferensiasi: *Worksheet level 1-3*). Reflecting: - Diskusi: "Mengapa partikel 'ga' digunakan?" |
- Diferensiasi Konten: - Level 1: Isi titik-titik (例: 台所に...があります). - Level 2: Susun kalimat dari kata acak. - Level 3: Buat kalimat dengan 3 benda unik. - Diferensiasi Proses: Siswa boleh bekerja individu/berpasangan. |
70 |
Penutup | 1. Kuis cepat: "Lokasi Benda" (Quizizz). 2. Refleksi: "Apa tantangan hari ini?" 3. Salam & doa. |
- Umpan Balik: Guru memberikan catatan personal di sticky note untuk setiap siswa. | 10 |
Tahap | Kegiatan | Deskripsi & Diferensiasi | Menit |
---|---|---|---|
Pendahuluan | 1. Salam & doa. 2. Review: Game "Simon Says" dengan instruksi bahasa Jepang (Joyful). 3. Mindful: "Apa yang ingin kamu tanyakan tentang rumah temanmu?" |
- Meaningful: Siswa menulis 1 pertanyaan tentang rumah teman sekelas. | 10 |
Inti | Understanding: - Demonstrasi percakapan: "Menanyakan letak benda". Applying: - Role-play: "Jelaskan denah rumahmu" (Diferensiasi: Skrip terbuka/setengah terbuka). Reflecting: - Analisis kesalahan umum (contoh: partikel 'ni' vs 'de'). |
- Diferensiasi Produk: - Siswa pemalu: Rekam audio. - Siswa aktif: Simulasi langsung. - Diferensiasi Lingkungan: Pilihan kerja di dalam/luar kelas. |
70 |
Penutup | 1. Peer assessment: Beri bintang pada performa teman. 2. Refleksi: "Apa yang perlu ditingkatkan?" 3. Salam & doa. |
- Kesimpulan: Guru menampilkan contoh percakapan terbaik. | 10 |
Tahap | Kegiatan | Deskripsi & Diferensiasi | Menit |
---|---|---|---|
Pendahuluan | 1. Salam & doa. 2. Joyful: Teka-teki "Manakah yang bukan ruangan?" (例: トイレ、冷蔵庫、寝室). 3. Mindful: "Bagaimana cara membaca denah dengan cepat?" |
- Meaningful: Siswa memprediksi isi teks dari gambar denah. | 10 |
Inti | Understanding: - Membaca teks denah rumah otentik (dari majalah Jepang). Applying: - Tugas berjenjang: a) Temukan 5 benda. b) Jawab pertanyaan "Di mana...?" c) Buat pertanyaan sendiri. Reflecting: - Bandingkan denah Jepang-Indonesia. |
- Diferensiasi Konten: - Teks dengan furigana (untuk pemula). - Teks tanpa furigana (untuk advanced). - Diferensiasi Proses: Gunakan kamus digital/buku. |
70 |
Penutup | 1. Exit ticket: "Tulis 1 fakta menarik tentang rumah Jepang." 2. Salam & doa. |
- Umpan Balik: Guru memberikan rekomendasi bacaan tambahan berdasarkan level siswa. | 10 |
Tahap | Kegiatan | Deskripsi & Diferensiasi | Menit |
---|---|---|---|
Pendahuluan | 1. Salam & doa. 2. Joyful: Virtual tour "Rumah Unik di Jepang" (YouTube). 3. Mindful: "Apa keunikan rumah impianmu?" |
- Meaningful: Siswa memilih 3 kata kunci untuk proyek (contoh: 広い、明るい、便利). | 10 |
Inti | Understanding: - Contoh poster "Rumah Impian" (model guru). Applying: - Buat poster digital/tulis tangan (pilihan). - Presentasi (lisan/tulis). Reflecting: - Diskusi: "Apa tantangan dalam proyek ini?" |
- Diferensiasi Produk: - Poster minimalis (5 kalimat). - Poster detil (+gambar & kanji). - Diferensiasi Assessment: Rubrik adaptif (fokus pada konten/desain). |
70 |
Penutup | 1. Pameran karya di kelas. 2. Refleksi: "Apa yang kamu pelajari tentang budaya Jepang?" 3. Salam & doa. |
- Kesimpulan: Guru menyoroti perkembangan tiap siswa. | 10 |
1. Konten:
2. Proses:
3. Produk:
Lampiran:
Pertemuan | Format Asesmen | Tujuan | Contoh Instrumen |
---|---|---|---|
1 | Kuis Lisan | Mengidentifikasi penguasaan kosakata benda rumah dan partikel dasar. | "Sebutkan 3 benda di kamar tidur dalam bahasa Jepang!" (Guru mencatat penggunaan partikel wa/ga). |
2 | Angket Minat | Memetakan preferensi belajar (visual/auditori/kinestetik). | Tabel pilihan: "Saya lebih suka belajar denah rumah melalui: a) Gambar, b) Video, c) Praktik langsung". |
3 | Tes Tertulis Singkat | Mengetahui kemampuan membaca teks deskriptif sederhana. | Teks pendek tentang denah rumah dengan pertanyaan: "どこにテレビがありますか?" (Pilihan ganda). |
4 | Diskusi Kelompok Kecil | Mengobservasi kemampuan komunikasi awal dalam konteks "rumah". | Topik: "Apa perbedaan kamar tidur di Indonesia dan Jepang?" (Guru menilai partisipasi aktif). |
Pertemuan | Format Asesmen | Tujuan | Instrumen |
---|---|---|---|
1 | Observasi | Memantau keterlibatan siswa dalam simulasi "Virtual Room Tour". | Checklist: - Mengangkat tangan untuk menjawab. - Menggunakan pola ~ga arimasu dengan benar. |
2 | Produk (Denah Sederhana) | Menilai pemahaman konsep lokasi benda. | Rubrik: - Ketepatan partikel (30%). - Kreativitas denah (20%). |
3 | Jurnal Refleksi | Mengevaluasi proses analisis teks denah. | Pertanyaan terbuka: "Apa tantangan saat membaca denah bahasa Jepang? Bagaimana mengatasinya?" |
4 | Peer Assessment | Mengukur kolaborasi dalam proyek poster. | Form penilaian teman: - Kontribusi ide (50%). - Sikap kerja sama (50%). |
Contoh Rubrik Produk (Pertemuan 2):
Kriteria | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) |
---|---|---|---|
Ketepatan Kalimat | Semua kalimat menggunakan ~ga arimasu benar. | 1-2 kesalahan partikel. | Lebih dari 2 kesalahan. |
Kosakata | Menggunakan ≥5 kosakata baru. | 3-4 kosakata baru. | ≤2 kosakata baru. |
Pertemuan | Format Sumatif | Tujuan | Instrumen Rubrik |
---|---|---|---|
4 | Proyek: "Rumah Impian" | Mengukur kemampuan menyusun teks deskriptif dan presentasi. | Rubrik Analitik: 1. Konten (40%): - Akurasi tata bahasa. - Kelengkapan deskripsi. 2. Kreativitas (30%): - Originalitas desain. - Penggunaan multimedia. 3. Kolaborasi (20%): - Kontribusi dalam kelompok. 4. Presentasi (10%): - Kelancaran berbicara. |
Contoh Kriteria Kreativitas:
Pertemuan | Tindak Lanjut Remedial (Untuk Siswa yang Belum Tuntas) | Tindak Lanjut Pengayaan (Untuk Siswa yang Sudah Tuntas) |
---|---|---|
1 | - Tutorial 1-on-1: Latihan tambahan mengisi titik-titik kalimat dengan partikel ga/ni. - Media: Kartu flash berisi gambar benda + lokasi (例: ベッド → 寝室に...). |
- Challenge: Buat kalimat dengan 3 benda unik (例: 屋根にドローンがあります). - Proyek Mini: Desain slide PPT "Rumah Aneh" (例: 冷蔵庫がトイレにあります). |
2 | - Simulasi Sederhana: Latihan percakapan berpasangan dengan skrip terbuka. - Alat Bantu: Rekaman audio model percakapan untuk ditiru. |
- Aktivitas Kreatif: Rekam podcast pendek "Tour Virtual Rumahku" (min. 5 kalimat). - Konteks Nyata: Wawancara virtual dengan siswa Jepang via Flipgrid. |
3 | - Scaffolding: Teks denah dengan furigana dan terjemahan bilingual. - Latihan Terbimbing: Mencocokkan gambar benda dengan teks lokasi. |
- Analisis Komparatif: Bandingkan denah rumah tradisional Jepang (和室) vs modern. - Tugas Literasi: Baca artikel NHK Easy tentang "スマートハウス" dan ringkas dalam 3 kalimat. |
4 | - Remedial Proyek: Susun ulang poster dengan bimbingan langkah demi langkah. - Alternatif Penilaian: Presentasi lisan sederhana (tanpa slide). |
- Pengembangan: Buat video "Room Makeover" dengan narasi bahasa Jepang (contoh: "ここに新しい本棚を置きたいです"). - Kolaborasi: Ajarkan teman yang kesulitan membuat kalimat. |
1. Waktu:
2. Sumber Daya:
3. Monitoring:
1. Worksheet Remedial (Pertemuan 1):
Isilah titik-titik dengan partikel yang tepat!
1. つくえの上 ( ) パソコン ( ) あります。
2. トイレ ( ) どこ ( ) ありますか。
2. Rubrik Proyek Pengayaan (Pertemuan 4):
Kriteria | Deskripsi (Skor 4) |
---|---|
Kreativitas | Video mencakup efek transisi, musik, dan teks bilingual. |
Kompleksitas | Menggunakan ≥3 pola kalimat baru (例: ~たい、~かもしれない). |